| 富阳经纬育才学校学生(2026-02-09至2026-02-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-09 星期一 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 23 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*23=2.3kg |
| 明虾 | 明虾120g | 23 | 明虾(小)(约60-80只)(斤) | 明虾120g*23=2.76kg | ||
| 笋片炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/白笋(干)70g | 23 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*23=1.15kg | ||
| 湿腊笋(白)(斤) | 白笋(干)70g*23=1.61kg | |||||
| 酱爆红心菜 | 油菜心120g | 23 | 红心菜(斤) | 油菜心120g*23=2.76kg | ||
| 雪菜葫芦 | 腌雪里红20g/葫芦100g | 23 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*23=0.46kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦100g*23=2.3kg | |||||
| 青豆玉米 | 青豆70g/玉米(鲜)50g/火腿肠10g | 23 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆70g*23=1.61kg | ||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*23=1.15kg | |||||
| 支装双汇王中王优级火腿肠(240g) | 火腿肠10g*23=0.23kg | |||||
| 晚餐 | 素鸡烧肉 | 猪肉(肥瘦)20g/素鸡100g | 23 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*23=0.46kg | |
| 鸿光浪花大素鸡(斤) | 素鸡100g*23=2.3kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅120g | 23 | 袋装成达鸡翅根(1kg) | 鸡翅120g*23=2.76kg | ||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g/大蒜10g | 23 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*23=2.3kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*23=0.23kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*23=0.69kg | ||
| 2026-02-10 星期二 | 午餐 | 木耳鸡块 | 鸡(均值)100g/木耳(干)5g | 23 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*23=2.3kg |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*23=0.115kg | |||||
| 萝卜排骨 | 猪大排70g/白萝卜80g | 23 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排70g*23=1.61kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*23=1.84kg | |||||
| 葱油鲳鳊鱼 | 鲳鱼120g/小葱20g | 23 | 1.7两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼120g*23=2.76kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*23=0.46kg | |||||
| 棒菜 | 芥菜头120g | 23 | 棒菜(斤) | 芥菜头120g*23=2.76kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*23=1.61kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*23=1.84kg | |||||
| 雪菜豆腐 | 腌雪里红20g/豆腐(均值)100g | 23 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*23=0.46kg | ||
| 祖名老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*23=2.3kg | |||||
| 晚餐 | 雪菜牛肉丝 | 腌雪里红70g/牛肉(里脊)50g | 23 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红70g*23=1.61kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*23=1.15kg | |||||
| 辣椒炒肉 | 洋葱30g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)50g | 23 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*23=0.69kg | ||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*23=0.69kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*23=1.15kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜120g | 23 | 普通花菜(斤) | 白花菜120g*23=2.76kg | ||
| 芹菜香干 | 西芹70g/豆腐干(香干)50g | 23 | 小西芹(斤) | 西芹70g*23=1.61kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*23=1.15kg | |||||
| 2026-02-11 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)120g/梅干菜20g | 23 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*23=2.76kg |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*23=0.46kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)120g | 23 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*23=2.76kg | ||
| 酸菜鱼片 | 乌鳢70g/酸菜50g | 23 | 黑鱼(斤) | 乌鳢70g*23=1.61kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜50g*23=1.15kg | |||||
| 葱油芋艿 | 小葱10g/芋头120g | 23 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*23=0.23kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头120g*23=2.76kg | |||||
| 韭菜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭菜50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*23=1.61kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*23=1.15kg | |||||
| 炒胡萝卜片 | 猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)100g | 23 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*23=0.46kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*23=2.3kg | |||||
| 晚餐 | 雪菜平菇 | 平菇120g/腌雪里红20g | 23 | 平菇(斤) | 平菇120g*23=2.76kg | |
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*23=0.46kg | |||||
| 青菜香菇 | 香菇(干)20g/小白菜100g | 23 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*23=0.46kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*23=2.3kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 23 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*23=2.3kg | ||
| 大葱炒肉片 | 猪肉(肥瘦)70g/大葱50g | 23 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*23=1.61kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱50g*23=1.15kg | |||||
| 2026-02-12 星期四 | 午餐 | 肉饼蒸鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)70g/姜5g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*23=1.61kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*23=0.115kg | |||||
| 红烧小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)120g | 23 | 2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*23=2.76kg | ||
| 蘑菇冬笋 | 大白菜(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)30g/冬笋30g | 23 | 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*23=1.38kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*23=0.69kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋30g*23=0.69kg | |||||
| 蒸土豆片 | 马铃薯120g | 23 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*23=2.76kg | ||
| 沃豆腐 | 小葱10g/豆腐(均值)100g/淀粉(马铃薯)10g | 23 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*23=0.23kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*23=2.3kg | |||||
| 袋装超级生粉(6斤) | 淀粉(马铃薯)10g*23=0.23kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/西葫芦70g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*23=1.61kg | |||||
| 晚餐 | 红烧青占鱼 | 鲭鱼150g | 23 | 箱装青占鱼(10kg) | 鲭鱼150g*23=3.45kg | |
| 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)30g/千张100g | 23 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*23=0.69kg | ||
| 袋装鸿光浪花精制千张结(1kg,约90颗) | 千张100g*23=2.3kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜20g/绿豆芽100g | 23 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*23=0.46kg | ||
| 袋装祖名绿豆芽(4000g) | 绿豆芽100g*23=2.3kg | |||||
| 清炒莴苣 | 莴笋120g | 23 | 莴苣笋(斤) | 莴笋120g*23=2.76kg | ||
| 2026-02-13 星期五 | 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(里脊)50g/黄豆芽70g | 23 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*23=1.15kg |
| 袋装祖名黄豆芽(4000g) | 黄豆芽70g*23=1.61kg | |||||
| 猪爪炖黄豆 | 猪蹄70g/黄豆50g | 23 | 热鲜猪肉精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄70g*23=1.61kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆50g*23=1.15kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆120g/小葱10g | 23 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆120g*23=2.76kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*23=0.23kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*23=0.69kg | ||
| 酱爆茄子 | 豆瓣酱20g/茄子(均值)120g | 23 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*23=0.46kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*23=2.76kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜100g/大蒜20g | 23 | 菠菜(斤) | 菠菜100g*23=2.3kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*23=0.46kg | |||||
| 晚餐 | 三鲜白玉菇 | 鹌鹑蛋30g/平菇70g/贡丸30g | 23 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*23=0.69kg | |
| 白玉菇(斤) | 平菇70g*23=1.61kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸30g*23=0.69kg | |||||
| 三鲜贡丸 | 笋干20g/贡丸70g/小白菜30g | 23 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*23=0.46kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸70g*23=1.61kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*23=0.69kg | |||||
| 雪菜毛豆 | 毛豆70g/腌雪里红50g | 23 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆70g*23=1.61kg | ||
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*23=1.15kg | |||||
| 糖醋藕 | 藕120g | 23 | 藕(较好)(斤) | 藕120g*23=2.76kg | ||
| 2026-02-14 星期六 | 午餐 | 干菜肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)120g | 23 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*23=0.46kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*23=2.76kg | |||||
| 蘑菇冬笋 | 大白菜(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)30g/冬笋30g | 23 | 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*23=1.38kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*23=0.69kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋30g*23=0.69kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥50g | 23 | 袋装万盛达小酥肉(800g) | 肉酥50g*23=1.15kg | ||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿120g | 23 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿120g*23=2.76kg | ||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)70g/猪肉(里脊)30g/韭黄30g | 23 | 香干(斤) | 豆腐干(香干)70g*23=1.61kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*23=0.69kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*23=0.69kg | |||||
| 辣味海带结 | 豆瓣酱20g/海带100g | 23 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*23=0.46kg | ||
| 海带结(斤) | 海带100g*23=2.3kg | |||||
| 晚餐 | 三鲜腐竹 | 腐竹30g/明虾30g/小白菜50g | 23 | 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹30g*23=0.69kg | |
| 明虾(小)(约60-80只)(斤) | 明虾30g*23=0.69kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*23=1.15kg | |||||
| 腊鸡腿 | 鸡腿150g | 23 | 八珍腊鸡腿(斤) | 鸡腿150g*23=3.45kg | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g/大蒜10g | 23 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*23=2.76kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*23=0.23kg | |||||
| 干锅土豆片 | 马铃薯100g | 23 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*23=2.3kg | ||
[菜谱]富阳经纬育才学校学生(2026-02-09至2026-02-14)
发布时间: 2026-02-12 11:19:46



