| 胥口镇小学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 菜芯 | 油菜心100g | 511 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*511=51.1kg |
| 琵琶腿 | 鸡腿65g | 511 | 箱装80个成达琵琶腿(9kg) | 鸡腿65g*511=33.215kg | ||
| 金玉满堂 | 香肠20g/胡萝卜(红)15g/青豆40g/玉米(黄,干)15g | 511 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*511=10.22kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*511=7.665kg | |||||
| 箱装银冲青豆(1kg*12) | 青豆40g*511=20.44kg | |||||
| 箱装银冲速冻玉米(1kg*12) | 玉米(黄,干)15g*511=7.665kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 大白菜油腐 | 油豆腐40g/大白菜(均值)80g | 511 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐40g*511=20.44kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*511=40.88kg | |||||
| 西红柿鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)20g/金针菇15g/番茄55g | 511 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*511=15.33kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*511=10.22kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*511=7.665kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*511=28.105kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)76g | 511 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)76g*511=38.836kg | ||
[菜谱]胥口镇小学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:48:28



