| 贤明中学学生食堂(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 米果 | 夹心米果20g | 950 | 袋装洞桥米果(2.4kg) | 夹心米果20g*950=19kg |
| 豆沙包 | 包子34g/包子16.5g | 950 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子34g*950=32.3kg | ||
| 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子16.5g*950=15.675kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦28.5g/烧麦15.3g | 950 | 箱装忆江南烧麦(2.4kg*4) | 烧麦28.5g*950=27.075kg | ||
| 箱装忆江南烧麦(2.4kg*4) | 烧麦15.3g*950=14.535kg | |||||
| 香菇菜包 | 包子8.8g | 950 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子8.8g*950=8.36kg | ||
| 午餐 | 卡兹脆鸡排 | 鸡排58.9g | 1018 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排58.9g*1018=59.9602kg | |
| 红烧仔排 | 猪小排54g | 1018 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排54g*1018=54.972kg | ||
| 贡丸木耳 | 贡丸29.5g/木耳(干)1g | 1018 | 箱装好峰味包心贡丸(2.5kg*4包) | 贡丸29.5g*1018=30.031kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1018=1.018kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)3.9g/粉丝8g | 1018 | 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)3.9g*1018=3.9702kg | ||
| 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝8g*1018=8.144kg | |||||
| 萝卜干热狗 | 萝卜干40g/香肠25g | 1018 | 萝卜干(斤) | 萝卜干40g*1018=40.72kg | ||
| 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠25g*1018=25.45kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 1018 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1018=30.54kg | ||
| 腌肉冬瓜 | 咸肉5g/冬瓜75g | 1018 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*1018=5.09kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*1018=76.35kg | |||||
[菜谱]贤明中学学生食堂(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:50:27



