| 富春六幼(秦忆园区)学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 薯仔牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)45g | 389 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*389=19.45kg |
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*389=17.505kg | |||||
| 田园包心菜 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)5g | 389 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*389=19.45kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*389=3.89kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*389=1.945kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤2 | 虾皮4g/冬瓜30g | 389 | 一级虾皮(斤) | 虾皮4g*389=1.556kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*389=11.67kg | |||||
| 黑米米饭 | 黑米2g/粳米(标一)53g | 389 | 黑米(斤) | 黑米2g*389=0.778kg | ||
| 江苏孔雀米(斤) | 粳米(标一)53g*389=20.617kg | |||||
| 蒸肉饼(猪里脊) | 猪肉(里脊)65g | 2 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*2=0.13kg | ||
| 排骨汤 | 猪小排55g | 2 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*2=0.11kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 生炒鸡块2 | 豆腐干(均值)8g/彩椒5g/鸡(均值)70g/木耳(干)1.2g/小葱1g/甜椒5g | 389 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)8g*389=3.112kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*389=1.945kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*389=27.23kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1.2g*389=0.4668kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*389=0.389kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*389=1.945kg | |||||
| 紫菜白玉菇汤 | 紫菜(干)1.2g/平菇8g | 389 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1.2g*389=0.4668kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇8g*389=3.112kg | |||||
| 硬米 | 粳米(标一)55g | 389 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*389=21.395kg | ||
| 清炒南瓜 | 南瓜80g | 389 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜80g*389=31.12kg | ||
[菜谱]富春六幼(秦忆园区)学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 11:02:45



