| 常安镇小学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 猪大排 | 猪大排90g | 258 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排90g*258=23.22kg |
| 花菜 | 彩椒5g/猪油(板油)5g/白花菜80g/甜椒10g | 258 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*258=1.29kg | ||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*258=1.29kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜80g*258=20.64kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*258=2.58kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 鸡米花 | 鸡米花108g | 258 | 箱装学子膳鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花108g*258=27.864kg |
| 白菜梗炒肉 | 酸菜59g/猪肉(肥瘦)30g/豆腐干(香干)50g | 258 | 咸白菜(斤) | 酸菜59g*258=15.222kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*258=7.74kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*258=12.9kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红烧明虾 | 明虾70g | 258 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*258=18.06kg |
| 金针菇肉丝莴苣 | 莴笋108g/玉米(鲜)60g/猪肉(肥瘦)15g/金针菇30g | 258 | 莴苣笋(斤) | 莴笋108g*258=27.864kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*258=15.48kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*258=3.87kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*258=7.74kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 干菜肉 | 梅干菜7g/猪小排45g/猪肉(肥瘦)30g | 258 | 梅干菜(斤) | 梅干菜7g*258=1.806kg |
| 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排45g*258=11.61kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*258=7.74kg | |||||
| 大白菜牛肉丸 | 猪油(板油)5g/牛肉(肥瘦)20g/木耳(干)1g/大白菜(均值)118g/豆腐皮10g | 258 | 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*258=1.29kg | ||
| 袋装安井撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*258=5.16kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*258=0.258kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*258=30.444kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮10g*258=2.58kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜(红)60g/猪肉(肥瘦)30g/木耳(干)2g/山药10g | 258 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)60g*258=15.48kg |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*258=7.74kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*258=0.516kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药10g*258=2.58kg | |||||
| 土豆丝 | 火腿肠20g/马铃薯108g | 258 | 支装双汇王中王优级火腿肠(240g) | 火腿肠20g*258=5.16kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯108g*258=27.864kg | |||||
[菜谱]常安镇小学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 11:05:10



