| 富春六小东兴校区学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 干菜焖肉 | 梅干菜13g/猪肉(瘦)41g/猪肉(肥瘦)41g | 56 | 梅干菜(斤) | 梅干菜13g*56=0.728kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)41g*56=2.296kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)41g*56=2.296kg | |||||
| 沃豆腐 | 猪肉(肥瘦)6g/金针菇6g/豆腐(均值)60g/马铃薯粉6g | 56 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*56=0.336kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇6g*56=0.336kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)60g*56=3.36kg | |||||
| 番薯粉(斤) | 马铃薯粉6g*56=0.336kg | |||||
| 蒜泥西葫芦 | 胡萝卜(红)6g/大蒜3g/西葫芦111g | 56 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*56=0.336kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*56=0.168kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦111g*56=6.216kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 美味沼虾 | 江虾78g/小葱1g | 56 | 沼虾(斤) | 江虾78g*56=4.368kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*56=0.056kg | |||||
| 千张烧肉 | 千张51g/猪肉(腿)14g/猪肉(肥瘦)14g | 56 | 袋装立人薄千张结(1kg) | 千张51g*56=2.856kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14g*56=0.784kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*56=0.784kg | |||||
| 木耳莴笋 | 木耳(干)1g/莴笋73g/胡萝卜(红)6g | 56 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*56=0.056kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋73g*56=4.088kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*56=0.336kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 五香鸭肉 | 鸭(均值)142g | 56 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)142g*56=7.952kg |
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)9g/粉丝19g | 56 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*56=0.504kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝19g*56=1.064kg | |||||
| 清香包菜 | 甘蓝88g/胡萝卜(红)6g | 56 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝88g*56=4.928kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*56=0.336kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 雪菜牛肉 | 双孢蘑菇48g/腌雪里红13g/牛肉(后腿)48g | 56 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇48g*56=2.688kg |
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红13g*56=0.728kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)48g*56=2.688kg | |||||
| 清香鱼丸 | 鱼丸68g/木耳(干)1g | 56 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸68g*56=3.808kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*56=0.056kg | |||||
| 油豆腐白菜 | 油豆腐6g/大白菜(均值)85g/胡萝卜(红)4g | 56 | 袋装祖名小油豆腐(150g) | 油豆腐6g*56=0.336kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)85g*56=4.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*56=0.224kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)17g/韭黄9g/胡萝卜(红)23g/豆腐干(均值)51g | 56 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*56=0.952kg |
| 韭黄(斤) | 韭黄9g*56=0.504kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23g*56=1.288kg | |||||
| 袋装立人豆腐香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)51g*56=2.856kg | |||||
| 木耳鸡块 | 鸡(土鸡,家养)114g/木耳(干)3g | 56 | 冷鲜黑脚鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)114g*56=6.384kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*56=0.168kg | |||||
| 美味南瓜 | 南瓜136g | 56 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜136g*56=7.616kg | ||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋78g | 56 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋78g*56=4.368kg |
| 黄豆排骨 | 黄豆27g/猪小排28g/猪肉(肥瘦)28g | 56 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆27g*56=1.512kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排28g*56=1.568kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*56=1.568kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜85g/胡萝卜(红)6g | 56 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜85g*56=4.76kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*56=0.336kg | |||||
[菜谱]富春六小东兴校区学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 14:40:01



