| 富春五幼(桃源园区)学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)40g | 219 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*219=6.57kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*219=8.76kg | |||||
| 口蘑芦笋 | 芦笋70g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 219 | 芦笋(斤) | 芦笋70g*219=15.33kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*219=2.19kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*219=2.19kg | |||||
| 三鲜沃豆腐20 | 金针菇5g/冬笋5g/油豆腐3g/豆腐(均值)15g/猪肉(腿)5g | 219 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*219=1.095kg | ||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐3g*219=0.657kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*219=3.285kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*219=1.095kg | |||||
| 薏米米饭 | 香米50g/薏米2g | 219 | 江苏宜兴香米(斤) | 香米50g*219=10.95kg | ||
| 薏米(斤) | 薏米2g*219=0.438kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 酸汤巴沙鱼 | 猪肉(肥瘦)10g/番茄30g/豆腐(均值)20g/巴沙鱼柳70g/番茄酱2g | 219 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*219=2.19kg |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*219=6.57kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)20g*219=4.38kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳70g*219=15.33kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱2g*219=0.438kg | |||||
| 清炒南瓜26 | 南瓜80g | 219 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜80g*219=17.52kg | ||
| 裙带菜肉丸汤 | 裙带菜1g/平菇5g | 219 | 袋装藻芝恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜1g*219=0.219kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*219=1.095kg | |||||
| 粳米饭 | 香米50g | 219 | 江苏宜兴香米(斤) | 香米50g*219=10.95kg | ||
| 午点 | 小香薯 | 甘薯(红心)70g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)70g*219=15.33kg | |
| 五香鸡蛋26 | 鸡蛋(均值)80g/甘薯(红心)5g | 219 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*219=17.52kg | ||
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*219=1.095kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 萝卜炖牛腩26 | 白萝卜35g/牛肉(肥瘦)40g/猪肉(腿)10g | 219 | 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*219=7.665kg |
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*219=8.76kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*219=2.19kg | |||||
| 地三鲜 | 甜椒5g/茄子(均值)20g/胡萝卜(红)10g/马铃薯35g/彩椒5g | 219 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*219=1.095kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)20g*219=4.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*219=2.19kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*219=7.665kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 芙蓉鲜蔬汤 | 鸡蛋(均值)5g/菠菜20g/胡萝卜(红)3g | 219 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*219=4.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*219=0.657kg | |||||
| 芝麻饭0 | 芝麻籽(黑)2g/香米50g | 219 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*219=0.438kg | ||
| 江苏宜兴香米(斤) | 香米50g*219=10.95kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 香干鸭块1 | 鸭(均值)70g/香菇(干)1g/豆腐干(均值)15g | 219 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*219=15.33kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*219=0.219kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)15g*219=3.285kg | |||||
| 手撕卷心菜26年4 | 胡萝卜(红)10g/甘蓝55g | 219 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*219=2.19kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*219=12.045kg | |||||
| 葱花水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/玉米(鲜)5g | 219 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*219=8.76kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)5g*219=1.095kg | |||||
| 粳米饭 | 香米50g | 219 | 江苏宜兴香米(斤) | 香米50g*219=10.95kg | ||
| 午点 | 小米红薯粥 | 小米6g/香米4g/甘薯(红心)15g | 219 | 小米(斤) | 小米6g*219=1.314kg | |
| 江苏宜兴香米(斤) | 香米4g*219=0.876kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)15g*219=3.285kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 时蔬炒粉丝26年4 | 籼米粉(干,细)55g/猪肉(腿)15g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 219 | 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)55g*219=12.045kg |
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*219=3.285kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝15g*219=3.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*219=2.19kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*219=2.19kg | |||||
| 冬瓜鲜虾汤 | 冬瓜25g/虾仁肉20g/平菇10g | 219 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*219=5.475kg | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*219=4.38kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*219=2.19kg | |||||
| 荠菜春卷 | 春卷20g | 219 | 春卷(个) | 春卷20g*219=4.38kg | ||
| 适量粳米饭 | 香米10g | 219 | 江苏宜兴香米(斤) | 香米10g*219=2.19kg | ||
[菜谱]富春五幼(桃源园区)学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-17 14:41:02



