| 富春二小学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪小排71g/猪肉(肥瘦)42g/姜1g/小葱1g | 1897 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排71g*1897=134.687kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*1897=79.674kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)53g/小葱1g/番茄82g | 1897 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)53g*1897=100.541kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄82g*1897=155.554kg | |||||
| 大白菜豆腐皮 | 大白菜(均值)100g/豆腐皮4g | 1897 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1897=189.7kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮4g*1897=7.588kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 土豆肉片 | 猪肉(腿)13g/韭菜3g/马铃薯105g | 1897 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)13g*1897=24.661kg |
| 韭菜(斤) | 韭菜3g*1897=5.691kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯105g*1897=199.185kg | |||||
| 青大蒜炒素牛肉 | 素肉69g/青蒜5g/胡萝卜(红)7g | 1897 | 袋装祖名素牛肉(1kg) | 素肉69g*1897=130.893kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1897=9.485kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1897=13.279kg | |||||
| 啤酒鸭 | 辅料制品(通用)0.5g/鸭(均值)148g/姜1g/小葱1g | 1897 | 袋装国良全香料(30g) | 辅料制品(通用)0.5g*1897=0.9485kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)148g*1897=280.756kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)23g/猪肉(腿)76g/小葱1g | 1897 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)23g*1897=43.631kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)76g*1897=144.172kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花95g | 1897 | 箱装学子膳鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花95g*1897=180.215kg | ||
| 包心菜油豆腐 | 甘蓝95g/胡萝卜(红)7g/油豆腐10g | 1897 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝95g*1897=180.215kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1897=13.279kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*1897=18.97kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 椒盐明虾 | 大蒜2g/明虾65g/姜1g/小葱1g | 1897 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1897=3.794kg |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾65g*1897=123.305kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 排骨山药 | 小葱1g/胡萝卜(红)29g/猪小排40g/猪肉(肥瘦)16g/姜1g/山药45g | 1897 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)29g*1897=55.013kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排40g*1897=75.88kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*1897=30.352kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药45g*1897=85.365kg | |||||
| 干锅花菜 | 洋葱13g/辣椒(红,小)3g/白花菜76g | 1897 | 洋葱(斤) | 洋葱13g*1897=24.661kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1897=5.691kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜76g*1897=144.172kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 珍珠肉圆 | 猪肉(腿)76g/糯米(均值)2g/鸡蛋(均值)15g | 1897 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)76g*1897=144.172kg |
| 糯米(斤) | 糯米(均值)2g*1897=3.794kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)15g*1897=28.455kg | |||||
| 番茄鱼片 | 木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)16g/姜1g/番茄32g/巴沙鱼柳84g | 1897 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1897=1.897kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)16g*1897=30.352kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄32g*1897=60.704kg | |||||
| 箱装幸福南路巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳84g*1897=159.348kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 小葱1g/冬瓜132g | 1897 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜132g*1897=250.404kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 牛肉年糕 | 牛肉(肥瘦)26g/姜1g/年糕47g/牛肉(前腿)21g/牛肉(后腿)26g | 1897 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)26g*1897=49.322kg |
| 老生姜(斤) | 姜1g*1897=1.897kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕47g*1897=89.159kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)21g*1897=39.837kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)26g*1897=49.322kg | |||||
| 香干西芹 | 西芹79g/胡萝卜(红)9g/豆腐干(香干)16g | 1897 | 小西芹(斤) | 西芹79g*1897=149.863kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1897=17.073kg | |||||
| 袋装祖名韧香干(1kg) | 豆腐干(香干)16g*1897=30.352kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(腿)8g/小葱1g/粉丝17g | 1897 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*1897=15.176kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1897=1.897kg | |||||
| 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝17g*1897=32.249kg | |||||
[菜谱]富春二小学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 14:43:31



