| 富春五小学生食堂(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 杏鲍菇小炒 | 雪菜17g/猪肉(肥瘦)31.5g/双孢蘑菇47g | 1600 | 箱装吉灵雪菜(8kg) | 雪菜17g*1600=27.2kg |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)31.5g*1600=50.4kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇47g*1600=75.2kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜94g/胡萝卜(红)6g | 1600 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜94g*1600=150.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1600=9.6kg | |||||
| 热鲜仔排排骨炖油豆腐 | 猪小排45.7g/猪肉(肥瘦)19.6g/油豆腐27.4g | 1600 | 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排45.7g*1600=73.12kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)19.6g*1600=31.36kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐27.4g*1600=43.84kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 三鲜丸子 | 贡丸44g/木耳(干)1.3g/胡萝卜(红)3.2g/肉丸37.5g | 1600 | 箱装海旺贡丸(2.5kg*4) | 贡丸44g*1600=70.4kg |
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.3g*1600=2.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.2g*1600=5.12kg | |||||
| 袋装回佳祖手工肉圆(2.5kg) | 肉丸37.5g*1600=60.0kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)66g | 1600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)66g*1600=105.6kg | ||
| 蒜泥南瓜 | 大蒜0.6g/南瓜125g | 1600 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.6g*1600=0.96kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜125g*1600=200kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 肉圆子4 | 胡萝卜(红)4.7g/鸡蛋(均值)3.75g/猪肉(瘦)43.8g/猪肉(肥瘦)46.3g/木耳(干)1.9g | 1600 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1600=7.52kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.75g*1600=6.00kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)43.8g*1600=70.08kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)46.3g*1600=74.08kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.9g*1600=3.04kg | |||||
| 咸肉春笋 | 竹笋144g/咸肉18.8g | 1600 | 白壳孵鸡笋(斤) | 竹笋144g*1600=230.4kg | ||
| 回佳祖农家咸肉(斤) | 咸肉18.8g*1600=30.08kg | |||||
| 大白菜粉丝 | 大白菜(均值)87.7g/粉丝8.14g | 1600 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)87.7g*1600=140.32kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8.14g*1600=13.024kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排100g/木耳(干)1.6g | 1600 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1600=160kg |
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.6g*1600=2.56kg | |||||
| 三鲜花菜 | 胡萝卜(红)6.6g/香肠13g/白花菜95g | 1600 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*1600=10.56kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠13g*1600=20.8kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜95g*1600=152kg | |||||
| 虾皮葫芦 | 虾皮1.5g/葫芦138g | 1600 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1.5g*1600=2.4kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦138g*1600=220.8kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.7g/小葱0.63g/番茄62.7g | 1600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)62.7g*1600=100.32kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.63g*1600=1.008kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄62.7g*1600=100.32kg | |||||
| 毛毛菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)6.6g/鸡毛菜101g | 1600 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*1600=10.56kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜101g*1600=161.6kg | |||||
| 牛肉土豆 | 马铃薯40.6g/牛肉(后腿)46.9g/牛肉(肥瘦)46.9g | 1600 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40.6g*1600=64.96kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)46.9g*1600=75.04kg | |||||
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)46.9g*1600=75.04kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 红烧排骨萝卜 | 猪小排31.3g/白萝卜94g | 1600 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排31.3g*1600=50.08kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜94g*1600=150.4kg | |||||
| 春笋小炒 | 猪肉(肥瘦)31.3g/竹笋119g/雪菜11.3g/猪油(板油)4.7g | 1600 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)31.3g*1600=50.08kg | ||
| 白壳孵鸡笋(斤) | 竹笋119g*1600=190.4kg | |||||
| 箱装吉灵雪菜(8kg) | 雪菜11.3g*1600=18.08kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)4.7g*1600=7.52kg | |||||
| 榨菜冬瓜 | 冬瓜132g/榨菜13g | 1600 | 冬瓜(斤) | 冬瓜132g*1600=211.2kg | ||
| 袋装五香榨菜丝(2.5kg) | 榨菜13g*1600=20.8kg | |||||
| 红排排骨萝卜精子排 | 猪小排37.5g | 1600 | 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排37.5g*1600=60.0kg | ||
[菜谱]富春五小学生食堂(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 14:43:42



