| 春建中幼学生(2026-04-20至2026-04-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)48.6g/鸡蛋(均值)24.7g | 113 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)48.6g*113=5.4918kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)24.7g*113=2.7911kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)4.4g/甘蓝53g/胡萝卜(红)11g/豆腐干(香干)11g | 113 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.4g*113=0.4972kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝53g*113=5.989kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*113=1.243kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)11g*113=1.243kg | |||||
| 三鲜汤 | 豆腐(均值)12.3g/娃娃菜30.9g/蘑菇(鲜蘑)5.5g/辣椒(红,小)1.7g | 113 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)12.3g*113=1.3899kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30.9g*113=3.4917kg | |||||
| 袋装白玉菇(约125g) | 蘑菇(鲜蘑)5.5g*113=0.6215kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1.7g*113=0.1921kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜30.9g/小米4.4g | 113 | 老南瓜(斤) | 南瓜30.9g*113=3.4917kg | |
| 小米(斤) | 小米4.4g*113=0.4972kg | |||||
[菜谱]春建中幼学生(2026-04-20至2026-04-21)
发布时间: 2026-04-17 14:50:57



