| 万市中学学生食堂(2026-04-19至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-19 星期日 | 早餐 | 青菜炒面 | 大白菜(青白口)15g/面条(均值)150g | 70 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*70=1.05kg |
| 活面(斤) | 面条(均值)150g*70=10.5kg | |||||
| 晚餐 | 红烧小龙虾 | 黄瓜10g/龙虾70g/洋葱7g | 50 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*50=0.5kg | |
| 小龙虾(斤) | 龙虾70g*50=3.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱7g*50=0.35kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)142g | 50 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)142g*50=7.1kg | ||
| 香干肉丝 | 韭黄30g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)15g | 100 | 韭黄(斤) | 韭黄30g*100=3kg | ||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | |||||
| 油焖笋 | 春笋140g | 355 | 本地春笋(斤) | 春笋140g*355=49.7kg | ||
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)18g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*220=3.96kg |
| 炒粉丝 | 猪肉(肥瘦)9g/甘蓝18.5g | 220 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*220=1.98kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝18.5g*220=4.07kg | |||||
| 大白菜肉片年糕 | 大白菜(均值)27g/年糕83g/猪肉(肥瘦)10g | 220 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)27g*220=5.94kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕83g*220=18.26kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*220=2.2kg | |||||
| 午餐 | 牛腩土豆 | 牛肉(前腿)22g/牛肉(肥瘦)51g/马铃薯70g | 355 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)22g*355=7.81kg | |
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)51g*355=18.105kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*355=24.85kg | |||||
| 土豆蒜苗 | 蒜苗19g/马铃薯89g | 355 | 蒜苗(斤) | 蒜苗19g*355=6.745kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯89g*355=31.595kg | |||||
| 杏鲍菇鸡丁 | 鸡胸脯肉15g/蘑菇(鲜蘑)77g | 355 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*355=5.325kg | ||
| 袋装杏鲍菇(约5斤) | 蘑菇(鲜蘑)77g*355=27.335kg | |||||
| 晚餐 | 排骨玉米 | 猪大排85g/玉米(鲜)76g | 355 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排85g*355=30.175kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)76g*355=26.98kg | |||||
| 烤肠 | 香肠65g | 355 | 袋装安大肉肠(10根) | 香肠65g*355=23.075kg | ||
| 肉丝包心菜 | 猪肉(肥瘦)7g/甘蓝102g | 355 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*355=2.485kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝102g*355=36.21kg | |||||
| 牛肉酱 | 辣椒(红,小)5g/豆腐干(均值)18g/豆瓣酱24.5g/牛肉(前腿)7g | 355 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*355=1.775kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)18g*355=6.39kg | |||||
| 箱装海天辣黄豆酱(800g*6瓶) | 豆瓣酱24.5g*355=8.6975kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)7g*355=2.485kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 虾皮2.5g/鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1.3g | 355 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2.5g*355=0.8875kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*355=2.84kg | |||||
| 袋装苍泰无盐紫菜(50g) | 紫菜(干)1.3g*355=0.4615kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 片儿川粉丝 | 雪菜9g/猪肉(肥瘦)9g/冬笋11g/豆腐干(均值)11g | 220 | 袋装文武外婆菜(200g) | 雪菜9g*220=1.98kg |
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*220=1.98kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋11g*220=2.42kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)11g*220=2.42kg | |||||
| 午餐 | 烤鸡翅 | 鸡翅120g | 355 | 袋装成达鸡中翅(1kg) | 鸡翅120g*355=42.6kg | |
| 酱爆茄子芦笋 | 茄子(均值)80g/猪肉(肥瘦)6g/芦笋30g | 355 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*355=28.4kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*355=2.13kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋30g*355=10.65kg | |||||
| 仔排炖山药海带结 | 猪小排111g/海带15g/山药30g | 355 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排111g*355=39.405kg | ||
| 海带结(斤) | 海带15g*355=5.325kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药30g*355=10.65kg | |||||
| 晚餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)64g/猪肉(肥瘦)71g/豆腐(均值)20g | 355 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)64g*355=22.72kg | |
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)71g*355=25.205kg | |||||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)20g*355=7.1kg | |||||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)60g | 355 | 散装骨肉相连(串) | 鸡(均值)60g*355=21.3kg | ||
| 番茄鸡蛋 | 番茄102g/鸡蛋(均值)30g | 355 | 西红柿(斤) | 番茄102g*355=36.21kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*355=10.65kg | |||||
| 毛豆辣椒酱 | 大蒜5g/辣椒(红,小)20g/毛豆20g | 355 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*355=1.775kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*355=7.1kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*355=7.1kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 紫菜(干)1.3g/虾皮2.5g/鸡蛋(均值)8g | 355 | 袋装苍泰无盐紫菜(50g) | 紫菜(干)1.3g*355=0.4615kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2.5g*355=0.8875kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*355=2.84kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g | 220 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*220=8.8kg |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)62.5g*220=13.75kg | ||
| 皮蛋瘦肉山药粥 | 山药20g/松花蛋(鸭蛋)18.5g/猪肉(肥瘦)10g | 220 | 毛山药(斤) | 山药20g*220=4.4kg | ||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)18.5g*220=4.07kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*220=2.2kg | |||||
| 牛肉雪菜包 | 腌雪里红55g/牛肉(前腿)10.5g | 220 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红55g*220=12.1kg | ||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)10.5g*220=2.31kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)74g | 220 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)74g*220=16.28kg | ||
| 午餐 | 大排 | 猪大排112g | 355 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排112g*355=39.76kg | |
| 大白菜油豆腐 | 猪肉(肥瘦)7g/大白菜(均值)102g/胡萝卜(红)7g/油豆腐7g | 355 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*355=2.485kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)102g*355=36.21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*355=2.485kg | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐7g*355=2.485kg | |||||
| 黄瓜小龙虾 | 黄瓜10g/龙虾120g/洋葱7g | 355 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*355=3.55kg | ||
| 小龙虾(斤) | 龙虾120g*355=42.6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱7g*355=2.485kg | |||||
| 晚餐 | 爆炒牛里脊蘑菇 | 冬笋10g/洋葱15g/胡萝卜(红)8g/牛肉(里脊)72.2g/蘑菇(鲜蘑)25g | 355 | 冬笋(斤) | 冬笋10g*355=3.55kg | |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*355=5.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*355=2.84kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)72.2g*355=25.631kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*355=8.875kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)7g/白花菜90g | 355 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*355=2.485kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*355=31.95kg | |||||
| 虾仁莴苣 | 虾仁肉10g/莴笋60g/彩椒5g | 355 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉10g*355=3.55kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*355=21.3kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*355=1.775kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早餐 | 米果 | 夹心米果115g | 220 | 袋装洞桥米果(2.4kg) | 夹心米果115g*220=25.3kg |
| 烧麦 | 烧麦73g | 220 | 箱装忆江南烧麦(2.4kg*4) | 烧麦73g*220=16.06kg | ||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(前腿)6.4g/粉丝12.8g | 220 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)6.4g*220=1.408kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝12.8g*220=2.816kg | |||||
| 午餐 | 生炒鸡 | 鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)6g/辣椒(红,小)8g | 355 | 三黄鸡(斤) | 鸡(均值)120g*355=42.6kg | |
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*355=2.13kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*355=2.84kg | |||||
| 油焖笋 | 春笋140g | 355 | 本地春笋(斤) | 春笋140g*355=49.7kg | ||
| 青椒墨鱼 | 甜椒10g/彩椒10g/墨鱼80g | 355 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*355=3.55kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*355=3.55kg | |||||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼80g*355=28.4kg | |||||
| 晚餐 | 青椒洋葱牛柳 | 牛肉(里脊)72g/洋葱19g/甜椒25g | 355 | 袋装易太蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)72g*355=25.56kg | |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱19g*355=6.745kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒25g*355=8.875kg | |||||
| 红烧蘑菇豆腐 | 豆腐(均值)82g/蘑菇(鲜蘑)7g | 355 | 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)82g*355=29.11kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*355=2.485kg | |||||
| 虾仁西兰花 | 虾仁肉14g/西兰花77g | 355 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉14g*355=4.97kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花77g*355=27.335kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 早餐 | 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)18g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*220=3.96kg |
| 炒粉丝 | 猪肉(肥瘦)9g/甘蓝18.5g | 220 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*220=1.98kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝18.5g*220=4.07kg | |||||
| 水饺2 | 饺子(猪肉芹菜馅)140g | 220 | 箱装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉芹菜馅)140g*220=30.8kg | ||
| 午餐 | 椒盐仔排 | 洋葱8g/猪小排120g/花生仁(生)10g | 355 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱8g*355=2.84kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排120g*355=42.6kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*355=3.55kg | |||||
| 鸡爪炖黄豆 | 笋干4.2g/鸡爪27g/黄豆17g | 355 | 毛笋干(斤) | 笋干4.2g*355=1.491kg | ||
| 袋装大成长鸡爪(1kg) | 鸡爪27g*355=9.585kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆17g*355=6.035kg | |||||
| 肉片青菜香菇 | 大白菜(青白口)75g/猪肉(肥瘦)10.7g/香菇(干)3.5g | 355 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*355=26.625kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10.7g*355=3.7985kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3.5g*355=1.2425kg | |||||
| 晚餐 | 腿排 | 鸡腿102g | 240 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿102g*240=24.48kg | |
| 醋溜白菜 | 木耳(干)2g/大白菜(均值)95g | 240 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*240=0.48kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*240=22.8kg | |||||
| 海带五花肉 | 猪肉(肥瘦)6.4g/海带(干)11.5g | 240 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.4g*240=1.536kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)11.5g*240=2.76kg | |||||
| 爆炒牛里脊蘑菇 | 牛肉(里脊)72.2g/蘑菇(鲜蘑)25g/冬笋10g/洋葱15g/胡萝卜(红)8g | 240 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)72.2g*240=17.328kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*240=6kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋10g*240=2.4kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*240=3.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*240=1.92kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 牛腩番茄土豆粉 | 牛肉(肥瘦)70g/番茄20g/粉丝48.7g | 240 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*240=16.8kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*240=4.8kg | |||||
| 箱装俏客土豆粉(350g*50) | 粉丝48.7g*240=11.688kg | |||||
| 方干肉丝 | 豆腐干(均值)55g/猪肉(里脊)35g/韭黄14g/胡萝卜(红)5g | 240 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)55g*240=13.2kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)35g*240=8.4kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄14g*240=3.36kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 日本南瓜粒 | 南瓜102g | 240 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜102g*240=24.48kg | ||
[菜谱]万市中学学生食堂(2026-04-19至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-21 14:00:33



