| 环山中幼学生(2026-04-23至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 盐水虾 | 明虾60g/姜3.5g/小葱7g/大蒜3.5g | 153 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*153=9.18kg |
| 老生姜(斤) | 姜3.5g*153=0.5355kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7g*153=1.071kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3.5g*153=0.5355kg | |||||
| 小炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜67g/猪肉(腿)10g | 153 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*153=1.53kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜67g*153=10.251kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*153=1.53kg | |||||
| 菌菇豆腐汤 | 金针菇10g/豆腐(均值)15g | 153 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*153=1.53kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)15g*153=2.295kg | |||||
| 红枣白木耳 | 枣(干)14g/银耳(干)4g/冰糖24g | 153 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)14g*153=2.142kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)4g*153=0.612kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖24g*153=3.672kg | |||||
| 八宝饭 | 胡萝卜(红)7g/青豆27g/玉米(鲜)14g/糯米(均值)73g/腊肠17g | 153 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*153=1.071kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆27g*153=4.131kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)14g*153=2.142kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)73g*153=11.169kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠17g*153=2.601kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 八宝饭 | 胡萝卜(红)7g/青豆27g/玉米(鲜)14g/糯米(均值)73g/腊肠17g | 153 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*153=1.071kg |
| 新鲜青豆(斤) | 青豆27g*153=4.131kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)14g*153=2.142kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)73g*153=11.169kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠17g*153=2.601kg | |||||
| 暖胃奥豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)8g/金针菇10g/油豆腐7g/豆腐(均值)21g/马铃薯粉10g/猪肉(腿)11g | 153 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*153=1.224kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*153=1.53kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(150g) | 油豆腐7g*153=1.071kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)21g*153=3.213kg | |||||
| 番薯粉(斤) | 马铃薯粉10g*153=1.53kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)11g*153=1.683kg | |||||
[菜谱]环山中幼学生(2026-04-23至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-21 14:37:51



