| 春江中幼(建设园区)学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 牛肉炖白萝卜 | 牛腱子45g/牛肉(肥瘦)35g/白萝卜50g | 465 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子45g*465=20.925kg |
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*465=16.275kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*465=23.25kg | |||||
| 茭白三丝 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)5g/茭白45g | 465 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*465=2.325kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*465=2.325kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白45g*465=20.925kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)13g/丝瓜30g | 465 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*465=6.045kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*465=13.95kg | |||||
| 蒸豆沙包 | 包子35g | 465 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*465=16.275kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 清蒸鸦片鱼 | 鲆90g | 465 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆90g*465=41.85kg |
| 肉末南瓜 | 南瓜70g/猪肉(肥瘦)15g | 465 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜70g*465=32.55kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*465=6.975kg | |||||
| 乌鸡菌菇汤 | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)50g/蘑菇(鲜蘑)10g | 465 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*465=0.465kg | ||
| 冷鲜黑脚鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*465=23.25kg | |||||
| 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*465=4.65kg | |||||
| 桂花圆子 | 冰糖10.5g/汤圆40g/枸杞子1g | 465 | 土冰糖(斤) | 冰糖10.5g*465=4.8825kg | ||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆40g*465=18.6kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*465=0.465kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 梅干菜15g/猪小排30g/猪肉(肥瘦)30g | 465 | 梅干菜(斤) | 梅干菜15g*465=6.975kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*465=13.95kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*465=13.95kg | |||||
| 韭菜土豆 | 韭菜20g/马铃薯60g | 465 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*465=9.3kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*465=27.9kg | |||||
| 仔排冬瓜汤 | 猪小排30g/冬瓜25g | 465 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*465=13.95kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*465=11.625kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 三鲜面疙瘩 | 豆腐干(香干)10g/猪肉(腿)10g/面条(均值)61g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(均值)20g/胡萝卜(红)15g/豌豆10g | 465 | 香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*465=4.65kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*465=4.65kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)61g*465=28.365kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*465=4.65kg | |||||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)20g*465=9.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*465=6.975kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*465=4.65kg | |||||
| 五香豆腐干 | 豆腐干(香干)40g | 465 | 香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*465=18.6kg | ||
| 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)85g | 465 | 糯玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)85g*465=39.525kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅60g | 465 | 袋装成达鸡中翅(1kg) | 鸡翅60g*465=27.9kg |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄70g | 465 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*465=13.95kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*465=32.55kg | |||||
| 毛毛菜腐皮汤 | 鸡毛菜20g/豆腐皮5g | 465 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*465=9.3kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮5g*465=2.325kg | |||||
[菜谱]春江中幼(建设园区)学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-12 09:11:27



