| 省盲校学生营养餐(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)120g/小葱0.2g | 222 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*222=26.64kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*222=0.0444kg | |||||
| 豆腐皮白菜1 | 大白菜(均值)110g/胡萝卜(红)3g/豆腐皮4g | 222 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*222=24.42kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*222=0.666kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(250g) | 豆腐皮4g*222=0.888kg | |||||
| 鲜丁炒藕1 | 猪肉(瘦)20g/木耳(干)3g/藕70g/胡萝卜(红)10g | 222 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*222=4.44kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*222=0.666kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕70g*222=15.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*222=2.22kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄150g/姜0.02g | 222 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*222=33.3kg |
| 老生姜(斤) | 姜0.02g*222=0.00444kg | |||||
| 五花肉炒萝卜 | 猪肉(肥瘦)15g/青蒜5g/白萝卜85g | 222 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*222=3.33kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*222=1.11kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜85g*222=18.87kg | |||||
| 香菇毛毛菜1 | 鸡毛菜110g/香菇(干)2g | 222 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜110g*222=24.42kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*222=0.444kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 炒三鲜1 | 明虾20g/鹌鹑蛋30g/猪肚15g/猪肉(肥瘦)45g/蛋饺20g/大白菜(均值)20g/猪皮8g | 222 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*222=4.44kg |
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*222=6.66kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚15g*222=3.33kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*222=9.99kg | |||||
| 箱装顶味蛋饺(2.5kg*4包) | 蛋饺20g*222=4.44kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*222=4.44kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮8g*222=1.776kg | |||||
| 醋溜土豆丝 | 小葱1g/辣椒(青,尖)3g/辣椒(红,小)5g/马铃薯120g | 222 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*222=0.222kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*222=0.666kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*222=1.11kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*222=26.64kg | |||||
| 牛肉粉皮1 | 粉皮30g/牛肉(肥瘦)10g/小葱0.05g | 222 | 干粉皮(斤) | 粉皮30g*222=6.66kg | ||
| 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*222=2.22kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.05g*222=0.0111kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 白切鸡 | 姜2g/大蒜2g/鸡(均值)170g | 221 | 老生姜(斤) | 姜2g*221=0.442kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*221=0.442kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)170g*221=37.57kg | |||||
| 三鲜冬瓜 | 蘑菇(鲜蘑)7g/小葱0.5g/冬瓜100g/毛豆8g/猪肉(肥瘦)10g | 221 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*221=1.547kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*221=0.1105kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*221=22.1kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆8g*221=1.768kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*221=2.21kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g/大蒜0.02g/辣椒(红,小)1g | 221 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*221=26.52kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.02g*221=0.00442kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*221=0.221kg | |||||
| 2026-06-19 星期五 | 午餐 | 红烧黄鳝 | 大蒜0.05g/甜椒20g/黄鳝80g/姜0.05g/洋葱20g | 111 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.05g*111=0.00555kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*111=2.22kg | |||||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝80g*111=8.88kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.05g*111=0.00555kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*111=2.22kg | |||||
| 韭菜豆芽 | 韭菜20g/辣椒(红,小)5g/绿豆芽100g/胡萝卜(红)5g | 111 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*111=2.22kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*111=0.555kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(4000g) | 绿豆芽100g*111=11.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*111=0.555kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/黄瓜70g | 111 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*111=3.885kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*111=7.77kg | |||||
[菜谱]省盲校学生营养餐(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-12 09:14:47



