| 富阳中学(国际部)学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)0g | 200 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)0g*200=0kg |
| 白煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)0g | 200 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)0g*200=0kg | ||
| 大肉包 | 猪肉(肥瘦)0g/小麦粉(标准粉)0g | 200 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*200=0kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)0g*200=0kg | |||||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)0g/马铃薯0g | 300 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)0g*300=0kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*300=0kg | |||||
| 白斩鸡 | 鸡(均值)0g | 300 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)0g*300=0kg | ||
| 雪菜肉丝茭白 | 腌雪里红0g/鸡胸脯肉0g/茭白0g | 300 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红0g*300=0kg | ||
| 箱装康程泰鲜味肉丝(1kg*10包) | 鸡胸脯肉0g*300=0kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白0g*300=0kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅0g | 300 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅0g*300=0kg | ||
| 山药仔排 | 山药0g/猪小排0g | 300 | 铁棍山药(斤) | 山药0g*300=0kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排0g*300=0kg | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜0g/大蒜0g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜0g*300=0kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜0g*300=0kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)0g | 300 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)0g*300=0kg | ||
| 干锅花菜 | 青蒜0g/白花菜0g | 300 | 青大蒜(斤) | 青蒜0g*300=0kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜0g*300=0kg | |||||
| 三丝豆芽 | 绿豆芽0g | 300 | 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽0g*300=0kg | ||
| 咖喱土豆鸡块 | 鸡腿0g/马铃薯0g | 300 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿0g*300=0kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*300=0kg | |||||
| 五香牛肉 | 牛腱子0g | 300 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子0g*300=0kg | ||
| 晚餐 | 木耳鸡块 | 木耳(干)0g/鸡腿0g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0g*250=0kg | |
| 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿0g*250=0kg | |||||
| 尖椒肉片 | 猪肉(腿)0g/辣椒(红,尖,干)0g | 250 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*250=0kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)0g*250=0kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条0g | 250 | 袋装蓝顿旭美冷冻法式薯条(2kg) | 薯条0g*250=0kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐0g/猪肉(肥瘦)0g | 250 | 袋装立人大油豆腐(1kg) | 油豆腐0g*250=0kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*250=0kg | |||||
| 尖椒茄子 | 茄子(均值)0g | 250 | 茄子(斤) | 茄子(均值)0g*250=0kg | ||
| 干锅包菜 | 猪油(板油)0g/甘蓝0g | 250 | 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)0g*250=0kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝0g*250=0kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(腿)0g/鸡蛋(均值)0g | 250 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*250=0kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*250=0kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)0g | 250 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)0g*250=0kg | ||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)0g/蘑菇(鲜蘑)0g/豆腐干(香干)0g/面条(均值)0g | 250 | 热鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*250=0kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*250=0kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)0g*250=0kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)0g*250=0kg | |||||
| 大排面 | 鸡蛋(均值)0g/猪大排0g/面条(均值)0g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*250=0kg | ||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排0g*250=0kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)0g*250=0kg | |||||
[菜谱]富阳中学(国际部)学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 15:14:29



