| 黄公望高中学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 蒜蓉青菜 | 小白菜0g | 900 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*900=0kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)0g/番茄0g | 900 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)0g*900=0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄0g*900=0kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)0g | 900 | 袋装富阳志欣大米(25kg) | 稻米(均值)0g*900=0kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)0g | 900 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)0g*900=0kg | ||
| 混沌 | 馄饨0g | 900 | 箱装涂姐鲜肉小馄饨(1.5kg*4) | 馄饨0g*900=0kg | ||
| 面条 | 小白菜0g/面条(均值)0g | 900 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*900=0kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)0g*900=0kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)0g | 900 | 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)0g*900=0kg | ||
| 牛肉拉面 | 牛肉(后腿)0g/小麦粉(标准粉)0g | 900 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*900=0kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)0g*900=0kg | |||||
| 冬瓜木耳 | 木耳(干)0g/冬瓜0g | 900 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0g*900=0kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜0g*900=0kg | |||||
| 肉酱茄子 | 猪肉(肥瘦)0g/茄子(均值)0g | 900 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*900=0kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)0g*900=0kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)0g/芹菜(白茎)0g/豆腐干(香干)0g | 900 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*900=0kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0g*900=0kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)0g*900=0kg | |||||
| 红油钵钵鸡 | 鸡(均值)0g | 900 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)0g*900=0kg | ||
| 红烧肉 | 马铃薯0g/猪肉(肥瘦)0g | 900 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*900=0kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*900=0kg | |||||
| 口味鸭 | 鸭(均值)0g/辣椒(青,尖)0g/辣椒(红,小)0g | 900 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)0g*900=0kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*900=0kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*900=0kg | |||||
| 红烧牛腩 | 白萝卜0g/牛肉(后腿)0g | 900 | 白萝卜(斤) | 白萝卜0g*900=0kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*900=0kg | |||||
| 午餐 | 蒜蓉青菜 | 小白菜0g | 1100 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*1100=0kg | |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)0g/番茄0g | 1100 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)0g*1100=0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄0g*1100=0kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)0g | 1100 | 袋装富阳志欣大米(25kg) | 稻米(均值)0g*1100=0kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)0g | 1100 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)0g*1100=0kg | ||
| 混沌 | 馄饨0g | 1100 | 箱装涂姐鲜肉小馄饨(1.5kg*4) | 馄饨0g*1100=0kg | ||
| 面条 | 小白菜0g/面条(均值)0g | 1100 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*1100=0kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)0g*1100=0kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)0g | 1100 | 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)0g*1100=0kg | ||
| 牛肉拉面 | 小麦粉(标准粉)0g/牛肉(后腿)0g | 1100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)0g*1100=0kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*1100=0kg | |||||
| 冬瓜木耳 | 木耳(干)0g/冬瓜0g | 1100 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0g*1100=0kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜0g*1100=0kg | |||||
| 肉酱茄子 | 猪肉(肥瘦)0g/茄子(均值)0g | 1100 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*1100=0kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)0g*1100=0kg | |||||
| 口味鸭 | 鸭(均值)0g/辣椒(青,尖)0g/辣椒(红,小)0g | 1100 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)0g*1100=0kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*1100=0kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*1100=0kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)0g/芹菜(白茎)0g/豆腐干(香干)0g | 1100 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*1100=0kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0g*1100=0kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)0g*1100=0kg | |||||
| 红油钵钵鸡 | 鸡(均值)0g | 1100 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)0g*1100=0kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)0g/马铃薯0g | 1100 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*1100=0kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*1100=0kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(后腿)0g/白萝卜0g | 1100 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*1100=0kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜0g*1100=0kg | |||||
| 晚餐 | 蒜蓉青菜 | 小白菜0g | 950 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*950=0kg | |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)0g/番茄0g | 950 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)0g*950=0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄0g*950=0kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)0g | 950 | 袋装富阳志欣大米(25kg) | 稻米(均值)0g*950=0kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)0g | 950 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)0g*950=0kg | ||
| 混沌 | 馄饨0g | 950 | 箱装涂姐鲜肉小馄饨(1.5kg*4) | 馄饨0g*950=0kg | ||
| 面条 | 小白菜0g/面条(均值)0g | 950 | 小青菜(斤) | 小白菜0g*950=0kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)0g*950=0kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)0g | 950 | 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)0g*950=0kg | ||
| 牛肉拉面 | 牛肉(后腿)0g/小麦粉(标准粉)0g | 950 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*950=0kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)0g*950=0kg | |||||
| 冬瓜木耳 | 木耳(干)0g/冬瓜0g | 950 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0g*950=0kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜0g*950=0kg | |||||
| 肉酱茄子 | 猪肉(肥瘦)0g/茄子(均值)0g | 950 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*950=0kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)0g*950=0kg | |||||
| 口味鸭 | 辣椒(青,尖)0g/辣椒(红,小)0g/鸭(均值)0g | 950 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*950=0kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*950=0kg | |||||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)0g*950=0kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)0g/芹菜(白茎)0g/豆腐干(香干)0g | 950 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*950=0kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0g*950=0kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)0g*950=0kg | |||||
| 红油钵钵鸡 | 鸡(均值)0g | 950 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)0g*950=0kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)0g/马铃薯0g | 950 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*950=0kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*950=0kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(后腿)0g/白萝卜0g | 950 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)0g*950=0kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜0g*950=0kg | |||||
[菜谱]黄公望高中学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 15:43:02



