| 富阳二中学生食堂(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 炒面条 | 甘蓝100g/面条(均值)100g | 1000 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1000=100kg |
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 炒粉皮 | 粉皮100g/大白菜(青白口)100g | 1000 | 湿粉皮(斤) | 粉皮100g*1000=100kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1000=100kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(腿)100g/小葱100g | 1000 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*1000=100kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1000=100kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱100g*1000=100kg | |||||
| 汤面 | 小白菜100g/面条(均值)100g/香菜100g | 1000 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*1000=100kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜100g*1000=100kg | |||||
| 油条 | 油条100g | 1000 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条100g*1000=100kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 1000 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*1000=100kg | ||
| 糯米粉 | 芝麻油100g/糯米(均值)100g | 1000 | 瓶装太太乐芝麻油(230ml) | 芝麻油100g*1000=100kg | ||
| 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 地道肠 | 香肠100g | 1000 | 箱装地道肠(3.5kg*4) | 香肠100g*1000=100kg | ||
| 午餐 | 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1800 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | |
| 大盘鸡 | 姜100g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)100g/马铃薯100g/鸡(均值)100g | 1800 | 老生姜(斤) | 姜100g*1800=180kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1800=180kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*1800=180kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*1800=180kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1800=180kg | |||||
| 剁椒鸡腿 | 辣椒酱100g/鸡腿100g | 1800 | 瓶装坛坛乡剁椒酱(425g) | 辣椒酱100g*1800=180kg | ||
| 箱装60个成达琵琶腿(9kg) | 鸡腿100g*1800=180kg | |||||
| 烧大排 | 猪大排100g | 1800 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1800=180kg | ||
| 肉沫金针菇豆腐 | 豆腐(均值)100g/猪肉(腿)100g/金针菇100g | 1800 | 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*1800=180kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1800=180kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*1800=180kg | |||||
| 炒藕片 | 藕100g | 1800 | 藕(较好)(斤) | 藕100g*1800=180kg | ||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)100g | 1800 | 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*1800=180kg | ||
| 木耳烧冬瓜 | 木耳(干)100g/冬瓜100g | 1800 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)100g*1800=180kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1800=180kg | |||||
| 蒜苗回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/蒜苗100g | 1800 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*1800=180kg | |||||
| 黑椒肉柳 | 猪肉(肥瘦)100g | 1800 | 箱装捷捷熊猫黑椒肉柳(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | ||
| 烤肉 | 鸡腿100g | 1800 | 箱装宇飞乇乇正肉(7.5kg) | 鸡腿100g*1800=180kg | ||
| 韩式炸鸡 | 盐酥鸡100g | 1800 | 箱装康程泰韩式炸鸡(1kg*10包) | 盐酥鸡100g*1800=180kg | ||
| 外婆菜炒蛋 | 雪菜100g/鸡蛋(均值)100g | 1800 | 袋装文武外婆菜(200g) | 雪菜100g*1800=180kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)100g*1800=180kg | |||||
| 大白菜油腐 | 大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)100g/油豆腐100g | 1800 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1800=180kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*1800=180kg | |||||
| 袋装立人小油豆腐(1kg) | 油豆腐100g*1800=180kg | |||||
| 撒尿牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)100g | 1800 | 袋装安井撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1800=180kg | ||
| 鸡排 | 鸡排100g | 1800 | 箱装康程泰咔兹脆鸡排(1kg*10,每袋10片) | 鸡排100g*1800=180kg | ||
| 晚餐 | 香酥鸡排 | 鸡排100g | 1500 | 箱装瑞发德七公鸡排(2kg*5,每包10片) | 鸡排100g*1500=150kg | |
| 奥尔良鸭腿 | 鸭腿100g | 1500 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿100g*1500=150kg | ||
| 玉米仔排 | 玉米(鲜)100g/猪小排100g/猪大排100g | 1500 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1500=150kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*1500=150kg | |||||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排100g*1500=150kg | |||||
| 红枣南瓜 | 枣(干)100g/南瓜100g | 1500 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)100g*1500=150kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*1500=150kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉100g/花生仁(生)100g/蘑菇(鲜蘑)100g | 1500 | 箱装成达鸡大胸(9kg) | 鸡胸脯肉100g*1500=150kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)100g*1500=150kg | |||||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*1500=150kg | |||||
| 红烧筒骨 | 猪骨100g | 1500 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨100g*1500=150kg | ||
| 糖醋里几 | 猪肉(里脊)100g | 1500 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)100g*1500=150kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜100g | 1500 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1500=150kg | ||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜100g/香菇100g | 1500 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*1500=150kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇100g*1500=150kg | |||||
| 海带丝 | 海带100g/大蒜100g | 1500 | 海带丝(斤) | 海带100g*1500=150kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜100g*1500=150kg | |||||
| 莴笋香肠 | 莴笋100g/香肠100g | 1500 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*1500=150kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠100g*1500=150kg | |||||
| 番茄豆腐 | 番茄100g/豆腐(内酯)100g | 1500 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | ||
| 盒装立人内酯豆腐(350g) | 豆腐(内酯)100g*1500=150kg | |||||
| 炒萝卜丝 | 辣椒(红,小)100g/白萝卜100g/辣椒(青,尖)100g | 1500 | 红尖辣椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*1500=150kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1500=150kg | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1500=150kg | |||||
| 杏鲍菇 | 双孢蘑菇100g | 1500 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*1500=150kg | ||
| 笋干粉丝 | 笋干100g/粉丝100g | 1500 | 箱装天目笋干(3.5kg) | 笋干100g*1500=150kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝100g*1500=150kg | |||||
[菜谱]富阳二中学生食堂(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 15:52:37



