| 上附外国语学生食堂(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 蒸玉米 | 玉米(鲜)0g | 600 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)0g*600=0kg |
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜0g | 600 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜0g*600=0kg | ||
| 午餐 | 洋葱土豆 | 马铃薯0g/洋葱0g | 800 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯0g*800=0kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱0g*800=0kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(腿)0g/芹菜(白茎)0g | 800 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*800=0kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0g*800=0kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄0g | 800 | 西红柿(斤) | 番茄0g*800=0kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝0g | 800 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝0g*800=0kg | ||
| 烫海带结 | 海带0g | 800 | 海带结(斤) | 海带0g*800=0kg | ||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦0g | 800 | 西葫芦(斤) | 西葫芦0g*800=0kg | ||
| 青大蒜炒胡萝卜 | 青蒜0g/胡萝卜(红)0g | 800 | 青大蒜(斤) | 青蒜0g*800=0kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)0g*800=0kg | |||||
| 青椒杏鲍菇 | 甜椒0g/双孢蘑菇0g | 800 | 青圆椒(斤) | 甜椒0g*800=0kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇0g*800=0kg | |||||
| 清炒紫甘蓝 | 结球甘蓝(紫)0g | 800 | 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)0g*800=0kg | ||
| 叉烧肉 | 猪肉(肥瘦)0g | 800 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*800=0kg | ||
| 红烧虾 | 明虾0g | 800 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾0g*800=0kg | ||
| 番茄炖肉 | 猪肉(腿)0g/番茄0g | 800 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*800=0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄0g*800=0kg | |||||
| 常用配料 | 西兰花0g/笋干0g/蘑菇(鲜蘑)0g/甜椒0g/丝瓜0g/香菜0g/豆腐(均值)0g/香菇(干)0g/腌雪里红0g/大葱0g/茭白0g/荷兰豆0g/洋葱0g/梅干菜0g/金针菇0g/辣椒(青,尖)0g/甘蓝0g/生菜(叶用莴苣)0g/甘薯(红心)0g/香菇0g/南瓜0g/榨菜0g/蒜苗0g/藕0g/胡萝卜(红)0g/西芹0g/白花菜0g/辣椒(红,小)0g/小白菜0g/芹菜(白茎)0g/马铃薯0g/双孢蘑菇0g/黄瓜0g/萝卜干0g/青蒜0g/芦笋0g/白萝卜0g/结球甘蓝(紫)0g/姜0g/番茄0g/大白菜(均值)0g/菠菜0g/玉米(鲜)0g/平菇0g/佛手瓜0g/大蒜0g/菊苣0g/绿豆0g/枣(干)0g/油菜心0g/芋头0g/茄子(均值)0g/韭黄0g/芥蓝0g/酸菜0g/木耳(干)0g/冬瓜0g/西葫芦0g/苋菜(紫)0g/豆腐干(香干)0g/海带0g/鸡毛菜0g/小葱0g/山药0g/毛豆0g/韭菜0g | 800 | 西兰花(斤) | 西兰花0g*800=0kg | ||
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干0g*800=0kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*800=0kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒0g*800=0kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜0g*800=0kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0g*800=0kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)0g*800=0kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)0g*800=0kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红0g*800=0kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱0g*800=0kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白0g*800=0kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆0g*800=0kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱0g*800=0kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜0g*800=0kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇0g*800=0kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*800=0kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝0g*800=0kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)0g*800=0kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)0g*800=0kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇0g*800=0kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜0g*800=0kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜0g*800=0kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗0g*800=0kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕0g*800=0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)0g*800=0kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹0g*800=0kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜0g*800=0kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*800=0kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜0g*800=0kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0g*800=0kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*800=0kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇0g*800=0kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜0g*800=0kg | |||||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干0g*800=0kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0g*800=0kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋0g*800=0kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜0g*800=0kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)0g*800=0kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0g*800=0kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄0g*800=0kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)0g*800=0kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜0g*800=0kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)0g*800=0kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇0g*800=0kg | |||||
| 佛手瓜(斤) | 佛手瓜0g*800=0kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜0g*800=0kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣0g*800=0kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆0g*800=0kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)0g*800=0kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心0g*800=0kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头0g*800=0kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)0g*800=0kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄0g*800=0kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝0g*800=0kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜0g*800=0kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0g*800=0kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜0g*800=0kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦0g*800=0kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)0g*800=0kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)0g*800=0kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带0g*800=0kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜0g*800=0kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0g*800=0kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药0g*800=0kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆0g*800=0kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜0g*800=0kg | |||||
| 常用配料3 | 彩椒0g | 800 | 红圆椒(斤) | 彩椒0g*800=0kg | ||
| 常用配料5 | 甜椒(脱水)0g | 800 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)0g*800=0kg | ||
| 晚餐 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花0g/胡萝卜(红)0g | 800 | 西兰花(斤) | 西兰花0g*800=0kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)0g*800=0kg | |||||
| 芝士土豆泥 | 马铃薯0g | 800 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯0g*800=0kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)0g | 800 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)0g*800=0kg | ||
| 茭白炒香干 | 茭白0g/豆腐干(均值)0g | 800 | 茭白肉(斤) | 茭白0g*800=0kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)0g*800=0kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)0g | 800 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)0g*800=0kg | ||
| 红烧排骨 | 猪大排0g | 800 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排0g*800=0kg | ||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)0g | 800 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*800=0kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝0g | 800 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝0g*800=0kg | ||
| 肉丝汤 | 猪肉(腿)0g | 800 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*800=0kg | ||
[菜谱]上附外国语学生食堂(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 16:30:03



