| 富阳中学学生(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 早餐 | 烧麦0g/南瓜0g/年糕0g/粽子0g/玉米(鲜)0g/春卷0g/包子0g/籼米粉(干,细)0g/松花蛋(鸭蛋)0g/饺子0g/面条(均值)0g/莲子(干)0g/河粉0g/甘蓝0g/米粉0g | 1700 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦0g*1700=0kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜0g*1700=0kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕0g*1700=0kg | |||||
| 尝香思粽子150g(个) | 粽子0g*1700=0kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)0g*1700=0kg | |||||
| 春卷(个) | 春卷0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子0g*1700=0kg | |||||
| 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)0g*1700=0kg | |||||
| 散装皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)0g*1700=0kg | |||||
| 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子0g*1700=0kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)0g*1700=0kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)0g*1700=0kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉0g*1700=0kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝0g*1700=0kg | |||||
| 江西直条米粉(斤) | 米粉0g*1700=0kg | |||||
| 小吃部套餐 | 包子0g/豆奶0g/鸡翅0g/饺子0g/玉米(鲜)0g/鸡(均值)0g/饺子0g/馒头(均值)0g/香肠0g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)0g/烙饼(标准粉)0g/猪肉(里脊)0g/薯条0g/花卷0g/烧麦0g/双孢蘑菇0g/混糖糕点0g | 1700 | 袋装流沙包(1.1kg,20个) | 包子0g*1700=0kg | ||
| 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶0g*1700=0kg | |||||
| 箱装高益鸡翅包饭(1.6kg*8) | 鸡翅0g*1700=0kg | |||||
| 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子0g*1700=0kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)0g*1700=0kg | |||||
| 散装骨肉相连(串) | 鸡(均值)0g*1700=0kg | |||||
| 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(920g,40只) | 饺子0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(白色)(15个) | 馒头(均值)0g*1700=0kg | |||||
| 箱装地道肠(3.5kg*4) | 香肠0g*1700=0kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣鸡腿堡(1kg) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)0g*1700=0kg | |||||
| 箱装五丰手抓饼(900g*10袋) | 烙饼(标准粉)0g*1700=0kg | |||||
| 箱装豪特桂大里脊(1.6kg*8) | 猪肉(里脊)0g*1700=0kg | |||||
| 箱装旋转梦幻薯塔(500g*10) | 薯条0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷0g*1700=0kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦0g*1700=0kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点0g*1700=0kg | |||||
| 小吃部餐2 | 南瓜0g/包子(猪肉馅)0g/烧麦0g/辣椒(青,尖)0g/栗子(熟)0g/粽子0g/甘薯(红心)0g/蘑菇(鲜蘑)0g/包子0g/小麦粉(标准粉)0g/芋头0g/饺子0g/山药0g/笋干0g | 1700 | 老南瓜(斤) | 南瓜0g*1700=0kg | ||
| 袋装五丰80克包点猪肉包(960g,12个) | 包子(猪肉馅)0g*1700=0kg | |||||
| 袋装江南之味糯米猪肉烧麦(2.4kg) | 烧麦0g*1700=0kg | |||||
| 瓶装 兴桂轩小米辣泡椒(230g) | 辣椒(青,尖)0g*1700=0kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)0g*1700=0kg | |||||
| 尝香思粽子150g(个) | 粽子0g*1700=0kg | |||||
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)0g*1700=0kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子0g*1700=0kg | |||||
| 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)0g*1700=0kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头0g*1700=0kg | |||||
| 袋装正大玉米肉蒸饺(920g) | 饺子0g*1700=0kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药0g*1700=0kg | |||||
| 箱装天目笋干(3.5kg) | 笋干0g*1700=0kg | |||||
| 常用配料 | 黄瓜0g/金针菇0g/鱼丸0g/豆腐干(香干)0g/辣椒(青,尖)0g/姜0g/荷包蛋(油煎)0g/青豆0g/辣椒(红,小)0g/茭白0g/榨菜0g/粉丝0g/酸菜鱼调料0g/辣椒(红,尖,干)0g/韭黄0g/香菇0g/玉米(黄,干)0g/梅干菜0g/荷兰豆0g/大蒜0g/蘑菇(鲜蘑)0g/酸菜0g/雪菜0g/胡萝卜(红)0g | 1700 | 黄瓜(斤) | 黄瓜0g*1700=0kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇0g*1700=0kg | |||||
| 新鲜鱼肉蛋黄鱼丸(斤) | 鱼丸0g*1700=0kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)0g*1700=0kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*1700=0kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0g*1700=0kg | |||||
| 荷包蛋(只) | 荷包蛋(油煎)0g*1700=0kg | |||||
| 箱装银冲青豆(1kg*12) | 青豆0g*1700=0kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*1700=0kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白0g*1700=0kg | |||||
| 箱装宏宏乐榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜0g*1700=0kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(200g) | 粉丝0g*1700=0kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料0g*1700=0kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)0g*1700=0kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄0g*1700=0kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇0g*1700=0kg | |||||
| 箱装银冲速冻玉米(1kg*12) | 玉米(黄,干)0g*1700=0kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜0g*1700=0kg | |||||
| 小荷兰豆(斤) | 荷兰豆0g*1700=0kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0g*1700=0kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*1700=0kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜0g*1700=0kg | |||||
| 袋装金塔雪菜(150g) | 雪菜0g*1700=0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)0g*1700=0kg | |||||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)0g/千张0g/油豆腐0g/年糕0g/鹌鹑蛋0g/猪小排0g | 2200 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | |
| 袋装立人薄千张结(1kg) | 千张0g*2200=0kg | |||||
| 袋装立人小油豆腐(1kg) | 油豆腐0g*2200=0kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕0g*2200=0kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋0g*2200=0kg | |||||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排0g*2200=0kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排0g | 2200 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排0g*2200=0kg | ||
| 番茄鸡蛋 | 番茄0g/鸡蛋(均值)0g | 2200 | 西红柿(斤) | 番茄0g*2200=0kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*2200=0kg | |||||
| 小鸡蘑菇 | 鸡(均值)0g/蘑菇(鲜蘑)0g | 2200 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)0g*2200=0kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*2200=0kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)0g/油豆腐0g/油菜心0g/猪油(板油)0g/香菇0g/小白菜0g | 2200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)0g*2200=0kg | ||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(240g) | 油豆腐0g*2200=0kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心0g*2200=0kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)0g*2200=0kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇0g*2200=0kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜0g*2200=0kg | |||||
| 猪肉制品 | 猪肉(肥瘦)0g/猪肉(肥瘦)0g/猪小排0g/猪肉(里脊)0g/猪肉(肥瘦)0g | 2200 | 热鲜猪肉精品中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | |||||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排0g*2200=0kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)0g*2200=0kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | |||||
| 速派猪肉1 | 猪肉(肥瘦)0g/猪肝0g/猪肉(肥瘦)0g | 2200 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝0g*2200=0kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | |||||
| 速派猪肉2 | 猪小排0g/猪大排0g/猪肉(肥瘦)0g | 2200 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排0g*2200=0kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排0g*2200=0kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | |||||
| 六月猪肉 | 猪肉(肥瘦)0g/猪大排0g/猪肉(腿)0g | 2200 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*2200=0kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排0g*2200=0kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)0g*2200=0kg | |||||
| 晚餐 | 口水鸡 | 鸡排0g/香菜0g/黄瓜0g | 2200 | 箱装台港大鸡排(1kg*10袋) | 鸡排0g*2200=0kg | |
| 香菜(斤) | 香菜0g*2200=0kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜0g*2200=0kg | |||||
| 功夫鸡排 | 鸡排0g | 2200 | 箱装瑞发德金沙蛋黄功夫鸡排(2kg*5,100片) | 鸡排0g*2200=0kg | ||
| 金粉翅根 | 鸡翅0g | 2200 | 箱装正大金粉翅根(900g*10) | 鸡翅0g*2200=0kg | ||
| 腊肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)0g/腊肠0g | 2200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*2200=0kg | ||
| 箱装万隆腊肠(5kg) | 腊肠0g*2200=0kg | |||||
| 尖椒油黄鸡 | 马铃薯0g/鸡翅0g/蘑菇(鲜蘑)0g/辣椒(红,尖,干)0g | 2200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯0g*2200=0kg | ||
| 箱装乳德青花椒伴翅(2.5kg*4) | 鸡翅0g*2200=0kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0g*2200=0kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)0g*2200=0kg | |||||
| 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)0g | 2200 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg) | 鸡(均值)0g*2200=0kg | ||
| 黑椒鸡扒 | 鸡(均值)0g | 2200 | 箱装瑞发德黑椒鸡扒(1kg*10) | 鸡(均值)0g*2200=0kg | ||
| 小酥肉 | 鸡(均值)0g | 2200 | 箱装康程泰小酥肉(800g*10) | 鸡(均值)0g*2200=0kg | ||
| 三鲜丸子 | 明虾0g/鹌鹑蛋0g/大白菜(均值)0g/肉丸0g/豆腐(均值)0g/鸡排0g/油面筋0g/猪皮0g | 2200 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾0g*2200=0kg | ||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋0g*2200=0kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)0g*2200=0kg | |||||
| 箱装康程泰炸肉丸(1kg*10包) | 肉丸0g*2200=0kg | |||||
| 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)0g*2200=0kg | |||||
| 箱装长锦兴雪花鸡排((100g*10片)*10袋) | 鸡排0g*2200=0kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋0g*2200=0kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮0g*2200=0kg | |||||
| 脆骨鸡 | 鸡(均值)0g | 2200 | 箱装瑞发德脆骨鸡(1kg*10) | 鸡(均值)0g*2200=0kg | ||
| 调理鸡腿 | 鸡腿0g | 2200 | 箱装瑞发德调理琵琶腿(10kg) | 鸡腿0g*2200=0kg | ||
| 七公鸡排 | 鸡排0g | 2200 | 箱装瑞发德七公鸡排(2kg*5,每包10片) | 鸡排0g*2200=0kg | ||
| 北京烤鸭 | 北京烤鸭0g | 2200 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭0g*2200=0kg | ||
| 爆浆鸡排 | 鸡排0g | 2200 | 袋装正大食品爆汁起司鸡排芝士夹心鸡肉排(1.1kg) | 鸡排0g*2200=0kg | ||
[菜谱]富阳中学学生(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-11 19:27:23



