| 富春三中学生食堂(2026-08-15至2026-08-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 金锣道地肠 | 香肠50g | 600 | 袋装金锣道地肠(经典原味)(2.5kg) | 香肠50g*600=30kg |
| 青椒鱿鱼 | 彩椒20g/鱿鱼(水浸)100g/甜椒20g | 300 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*300=6kg | ||
| 箱装鱿鱼花(10kg) | 鱿鱼(水浸)100g*300=30kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*300=6kg | |||||
| 土豆鸡块 | 鸡(均值)70g/香菇20g/马铃薯60g | 220 | 三黄鸡(热鲜去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*220=15.4kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*220=4.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*220=13.2kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(腿)3.5g/豆腐(均值)80g | 300 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3.5g*300=1.05kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)80g*300=24kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝80g | 380 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*380=30.4kg | ||
| 2026-08-16 星期日 | 午餐 | 暑乐鸡块 | 鸡块120g | 300 | 箱装正大薯乐鸡块(0.9kg*10) | 鸡块120g*300=36kg |
| 猪肉丸子 | 肉丸100g | 150 | 袋装回佳祖手工肉圆(2.5kg) | 肉丸100g*150=15kg | ||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/蒜苗50g/豆腐干(香干)20g | 300 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*300=15kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*300=15kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)20g*300=6kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄70g | 500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*500=35kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜75g/油豆腐10g | 400 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜75g*400=30kg | ||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*400=4kg | |||||
| 2026-08-17 星期一 | 午餐 | 鸡米花 | 鸡米花160g | 400 | 箱装学子膳鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花160g*400=64kg |
| 土豆炖排骨 | 马铃薯80g/猪小排60g | 330 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*330=26.4kg | ||
| 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排60g*330=19.8kg | |||||
| 青椒肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/木耳(干)1g/辣椒(青,尖)30g/胡萝卜(红)10g/香肠20g | 150 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*150=0.15kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装金锣道地肠(经典原味)(2.5kg) | 香肠20g*150=3kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 虾皮1g/西葫芦80g | 250 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*250=0.25kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*250=20kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)70g | 420 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*420=29.4kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 午餐 | 卡滋脆鸡排 | 鸡排160g | 320 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排160g*320=51.2kg |
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)60g/金针菇20g/莴笋40g | 250 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*250=15kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*250=5kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋40g*250=10kg | |||||
| 青椒牛柳 | 洋葱30g/辣椒(青,尖)25g/牛肉(里脊)80g | 250 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*250=7.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*250=6.25kg | |||||
| 袋装味知香黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)80g*250=20kg | |||||
| 奥豆腐 | 猪肉(肥瘦)2g/金针菇3.5g/茭白3.5g/豆腐(均值)50g | 480 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*480=0.96kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇3.5g*480=1.68kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白3.5g*480=1.68kg | |||||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)50g*480=24kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯80g | 320 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*320=25.6kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 午餐 | 椒盐鸡柳 | 鸡柳150g | 200 | 袋装回佳祖吮指鸡柳(2.5kg) | 鸡柳150g*200=30kg |
| 干菜扣肉 | 梅干菜15g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 梅干菜(斤) | 梅干菜15g*200=3kg | ||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)50g/韭黄20g/胡萝卜(红)10g | 300 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*300=15kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*300=15kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*300=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)50g | 500 | 西红柿(斤) | 番茄70g*500=35kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)80g | 380 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*380=30.4kg | ||
[菜谱]富春三中学生食堂(2026-08-15至2026-08-19)
发布时间: 2026-08-13 18:18:48



